QLZ 型接中間軸滾珠聯(lián)軸器
發(fā)布時間:2024-05-16
來源: 本站
瀏覽量:
次
QLZ 型接中間軸滾珠聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸 / mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 |
公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn N·m |
許用 轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔直徑 d1 ,、d2 |
軸孔 長度 L |
D | D1 | D2 | D3 | B | C |
轉(zhuǎn)動 慣量 I kg·m2 |
重量 m kg |
|||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ1 | 630 | 4000 | 16,、18、19 | 42 | 125 | 95 | 55 | 80 | 52 | 20 | 0.009 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||
20,、22,、24 | 52 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、28 | 62 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,、32,、35、38 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40*,、42*,、45*、48*,、50* | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ2 | 1120 | 4000 | 25,、28 | 62 | 150 | 120 | 70 | 100 | 62 | 11 | 0.02 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||
30、32,、35,、38 | 82 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 、42 ,、45 ,、48 、50*,、 55* |
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ3 | 2240 | 4000 | 30,、32,、35、38 | 82 | 180 | 140 | 90 | 120 | 72 | 3 | 0.045 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
40,、42,、45、48,、50,、55、 56 |
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,、63*,、65* 、70* | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ4 | 3550 | 3600 | 32,、35、38 | 82 | 210 | 170 | 110 | 140 | 84 | 3 | 0.083 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
40,、42,、45、48,、50,、55、 56 |
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 ,、63 ,、65 、70 ,、71*,、 75* |
142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ 型接中間軸滾珠聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸 / mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 |
公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn N·m |
許用 轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔直徑 d1 、d2 |
軸孔 長度 L |
D | D1 | D2 | D3 | B | C |
轉(zhuǎn)動 慣量 I kg·m2 |
重量 m kg |
|||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ5 | 5000 | 3300 |
40,、42,、45、48,、50,、55、 56 |
112 | 230 | 190 | 125 | 160 | 94 | 3 | 0.152 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
60,、63,、65、70,、71,、75 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80、85*,、90* | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ6 | 7100 | 3000 | 48,、50,、55、56 | 112 | 250 | 200 | 135 | 180 | 104 | 4 | 0.24 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
60,、63,、65、70,、71,、75 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80、85,、90,、95* | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100* | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ7 | 10000 | 2680 | 60、63,、65,、70、71,、75 | 142 | 280 | 230 | 150 | 200 | 112 | 4 | 0.43 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
80,、85、90,、95 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,、110*、120* | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ8 | 14000 | 2500 | 65,、70,、71、75 | 142 | 300 | 250 | 160 | 220 | 122 | 5 | 0.61 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
80,、85,、90,、95 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100、110、120* | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130* | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ9 | 18000 | 2350 | 70,、71,、75 | 142 | 330 | 270 | 180 | 240 | 132 | 5 | 0.95 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
80,、85,、90、95 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100,、110,、120、125 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130*,、140* | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ10 | 31500 | 2150 | 80,、85、90、95 | 172 | 360 | 300 | 210 | 250 | 145 | 5 | 1.67 | 157 | |||||||||||||||||||||||||
100,、110,、120、125 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130,、140,、150* | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ11 | 40000 | 1880 | 100、110,、120 | 212 | 400 | 330 | 230 | 285 | 165 | 6 | 3.08 | 217 | |||||||||||||||||||||||||
130,、140、150 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160,、170*,、180* | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ12 | 56000 | 1680 | 120 | 212 | 450 | 380 | 270 | 325 | 180 | 6 | 5.34 | 286 | |||||||||||||||||||||||||
130、140,、150 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160,、170、180 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190*,、200* | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ13 | 80000 | 1530 | 140,、150 | 252 | 490 | 420 | 300 | 360 | 208 | 7 | 9.22 | 402 | |||||||||||||||||||||||||
160、170,、180 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190,、200,、220* | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ14 | 112000 | 1300 | 160,、170、180 | 302 | 540 | 470 | 330 | 410 | 238 | 8 | 15.97 | 582 | |||||||||||||||||||||||||
190,、200,、220 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240*、250* | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ15 | 160000 | 1180 | 190,、200,、220 | 352 | 600 | 510 | 360 | 450 | 266 | 10 | 25.9 | 778 | |||||||||||||||||||||||||
240、250,、260* | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280* | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ 型接中間軸滾珠聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸 / mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型 號 |
公稱 轉(zhuǎn)矩 Tn N·m |
許用 轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔直徑 d1 ,、d2 |
軸孔 長度 L |
D | D1 | D2 | D3 | B | C |
轉(zhuǎn)動 慣量 I kg·m2 |
重量 m kg |
|||||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ16 | 250000 | 1000 | 200、220 | 352 | 680 | 600 | 400 | 500 | 278 | 10 | 46.89 | 1071 | |||||||||||||||||||||||||
240,、250,、260 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280、300*,、320* | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ17 | 280000 | 980 | 220 | 352 | 720 | 640 | 440 | 530 | 320 | 10 | 60.5 | 1210 | |||||||||||||||||||||||||
240,、250、260 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280、300,、320* | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ18 | 355000 | 900 | 240,、250、260 | 410 | 750 | 670 | 480 | 540 | 336 | 10 | 81.1 | 1475 | |||||||||||||||||||||||||
280,、300,、320 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340* | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ19 | 450000 | 830 | 260 | 410 | 790 | 700 | 500 | 580 | 350 | 10 | 100.45 | 1748 | |||||||||||||||||||||||||
280、300,、320 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340,、360* | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ20 | 500000 | 790 | 280、300,、320 | 470 | 830 | 740 | 520 | 600 | 370 | 13 | 132.17 | 2033 | |||||||||||||||||||||||||
340,、360、380* | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ21 | 630000 | 750 | 300,、320 | 470 | 880 | 790 | 560 | 640 | 390 | 13 | 181.6 | 2385 | |||||||||||||||||||||||||
340,、360、380 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400* | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ22 | 710000 | 720 | 340,、360,、380 | 550 | 920 | 830 | 600 | 680 | 400 | 13 | 212.23 | 2452 | |||||||||||||||||||||||||
400、420* | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ23 | 800000 | 680 | 360,、380 | 550 | 980 | 880 | 640 | 720 | 410 | 13 | 300.26 | 3325 | |||||||||||||||||||||||||
400,、420、450* | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ24 | 1000000 | 650 | 380 | 550 | 1020 | 920 | 680 | 760 | 430 | 15 | 365.7 | 3608 | |||||||||||||||||||||||||
400,、420,、450、480* | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ25 | 1120000 | 610 | 400,、420,、450、480,、500* | 650 | 1060 | 960 | 700 | 800 | 440 | 15 | 472.32 | 4016 | |||||||||||||||||||||||||
QLZ26 | 1250000 | 580 | 420,、450、480,、500 | 650 | 1100 | 1000 | 720 | 850 | 460 | 15 | 556.4 | 4522 | |||||||||||||||||||||||||
530* | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ27 | 1400000 | 560 | 450,、480、500 | 650 | 1150 | 1050 | 800 | 900 | 475 | 15 | 766.8 | 5430 | |||||||||||||||||||||||||
530,、560* | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ28 | 1600000 | 540 | 480,、500 | 650 | 1230 | 1090 | 830 | 960 | 490 | 20 | 934.5 | 6035 | |||||||||||||||||||||||||
530、560,、600* | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ29 | 2240000 | 520 | 500 | 650 | 1340 | 1200 | 900 | 1010 | 510 | 20 | 1236.1 | 7050 | |||||||||||||||||||||||||
530,、560、600、630* | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QLZ30 | 2800000 | 500 | 560,、600,、630 | 800 | 1390 | 1250 | 960 | 1070 | 520 | 20 | 1805.3 | 9224 | |||||||||||||||||||||||||
670* | 900 |
分享到: